MySQL數據庫表結構說明
網站安裝完成后,數據存在服務器的數據庫中,可在服務器的數據庫管理面板中,利用PHPmyadmin進行管理。
cmseasy_a_attachment | id | 編號 |
aid | 所屬內容編號 | |
path | 附件路徑地址 | |
thumb | 縮略圖 | |
intro | 附件簡介 | |
adddate | 上傳時間 | |
cmseasy_a_comment | id | 編號 |
aid | 所屬內容編號 | |
content | 評論內容 | |
userid | 用戶編號 | |
username | 評論用戶名 | |
adddate | 評論發(fā)布時間 | |
ip | 評論IP地址 | |
state | 評論狀態(tài) | |
cmseasy_a_rank | id | 排序編號 |
aid | 內容排序編號 | |
catid | 欄目排序編號 | |
typeid | 分類排序編號 | |
ranks | 排序級別 | |
cmseasy_a_vote | id | 編號 |
aid | 所屬內容編號 | |
titles | 投票名稱 | |
votes | 投票項 | |
users | 投票用戶 | |
cmseasy_annnouncement | id | 編號 |
title | 公告標題 | |
content | 公告內容 | |
adddate | 發(fā)布時間 | |
state | 狀態(tài) | |
cmseasy_archive | aid | 內容編號 |
catid | 所屬欄目編號 | |
typeid | 所屬分類編號 | |
title | 內容標題 | |
subtitle | 內容副標題 | |
tag | 內容標簽 | |
username | 內容發(fā)布用戶名 | |
userid | 內容發(fā)布用戶編號 | |
view | 查看內容統(tǒng)計量,需內容頁面板中添加:{lang(view)}:{view_js($archive[aid])} | |
color | 內容標題自定義顏色字段 | |
strong | 內容標題加粗字段 | |
toppost | 內容置頂 | |
font | 內容標題字體 | |
spid | 內容所屬專題編號 | |
ip | 內容發(fā)布記錄ip地址 | |
mtitle | 內容網頁標題 | |
keyword | 內容網頁關鍵詞 | |
description | 內容網頁描述 | |
listorder | 內容排序 | |
adddate | 內容發(fā)布時間 | |
author | 內容作者 | |
image | 內容調用圖片 | |
thumb | 內容縮略圖 | |
state | 內容狀態(tài) | |
checked | 內容審核狀態(tài) | |
introduce | 內容簡介 | |
introduce_len | 內容簡介長度 | |
content | 內容 | |
template | 內容PC模板 | |
templatewap | 內容WAP模板 | |
showform | 內容字段 | |
htmlrule | 內容URL規(guī)則 | |
ishtml | 內容PC動靜態(tài)類型 | |
iswaphtml | 內容WAP動靜態(tài)類型 | |
linkto | 內容跳轉外鏈 | |
attr1 | 內容所屬推薦位 | |
attr2 | 內容價格 | |
attr3 | 內容來源 | |
comment_num | 內容評論數 | |
attachment_id | 內容附件編號 | |
attachment_path | 內容附件路徑 | |
grade | 內容評級 | |
pics | 內容內頁多圖 | |
type | 類別 | |
province_id | 內容省編號 | |
city_id | 內容市編號 | |
section_id | 內容區(qū)編號 | |
outtime | 內容最后編輯時間 | |
my_自定義名稱 | 內容自定義字段 | |
isecoding | 內容地址二維碼 | |
ecoding | 內容防偽碼 | |
iscomment | 內容點贊字段 | |
cmseasy_b_arctag | id | 編號 |
aid | 所屬內容編號 | |
tagid | 標簽編號 | |
cmseasy_b_category | id | 編號 |
parentid | 欄目所屬上級欄目編號 | |
catname | 欄目名稱 | |
subtitle | 欄目副標題 | |
scategory | ||
listorder | 欄目排序 | |
image | 欄目說明圖片 | |
meta_title | 欄目網頁標題 | |
keyword | 欄目網頁關鍵詞 | |
description | 欄目網頁描述 | |
categorycontent | 欄目單頁面內容 | |
htmldir | 欄目目錄名稱 | |
template | 欄目模板 | |
listtemplate | 下屬欄目模板 | |
showtemplate | 下屬內容模板 | |
htmlrule | 欄目URL | |
listhtmlrule | 下屬欄目URL | |
showhtmlrule | 下屬內容URL | |
showform | 綁定自定義表單 | |
templatewap | 欄目WAP模板 | |
listtemplatewap | 下屬欄目WAP模板 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
catid | 欄目 | |
111 | id | 編號 |
aid | 所屬內容編號 |
用 CmsEasy 助您「輕松搭建」企業(yè)官網。
Copyright ? zz175.cn 2017 all right reserved,Powered byCmsEasy